
Vitaminer til håret
Beskrivelse
Hair Vitamins - en fantastisk blanding af 16 vitaminer og mineraler, MSM og planteekstrakter!
Skønhed kommer indefra, så vi skal være forsigtige med, hvad vi putter i vores kroppe for at støtte vores naturlige skønhed. Til dette formål har mærket Cosphera designet et vitaminkompleks til hår, hud og negle som indeholder op til 10 vitaminer, 6 mineraler, MSM og planteekstrakter fra bambus, grøn te og hirsefrø.
Kapslerne er også velegnede til veganere og alle, der undgår gluten, da de er laktose-, GMO- og glutenfri.
De indeholder også antioxidanter - de beskytter cellerne mod oxidativt stress.
Nøje udvalgte vitaminer og mineraler bidrager til/spiller en rolle i:
- vedligeholdelse af
- vedligeholdelse af sund hud (A, B2, B3, B7, kobber, zink) og slimhinder (A, B2, B3, B7),
- vedligeholdelse af sundt hår (B7, selen, zink),
- vedligeholdelse afsunde negle (selen, zink),
- dannelse af kollagen for normal hudfunktion (C),
- for normal farvning af hår og hud (kobber),
- thyreoidea funktion (selen),
- beskyttelse af celler mod oxidativt stress - disse er antioxidanter (B2, C, E, mangan, zink, kobber, selen).
Det perfekte valg til sundt hår, negle og hud - fri for gluten, laktose og GMO.
Fordele ved Cosphera Hair Vitamins:
- op til 10 vitaminer, 6 mineraler
- Op til 10 vitaminer, 6 mineraler, MSM og planteekstrakter,
- Skønhedskompleks
til hår, hud og negle - skønhedskompleks til hår, hud og negle,
- Egner sig også til veganere,
- Rækker op til 2 måneder ved regelmæssig brug,
- glutenfri, laktosefri, non-GMO.
Produktet er et kosttilskud.
Anvendelse
Anbefalet daglig dosis: 2 kapsler. Indtages hele og med rigelig væske.
Ingredienser
2 kapsler (anbefalet daglig dosis) | % RHP* | |||
---|---|---|---|---|
5 mg | 454,54% | |||
Riboflavin (B2) | Riboflavin (B2) | 5 mg | 357,14 % | |
5 mg | ||||
354,14 % | ||||
Nicotinamid (B3) | 30 mg | 187.5% | ||
30 mg | ||||
Pantothensyre | Pantothensyre (B5) | 100 mg | 1666.66 % | |
1666,66 | ||||
Pyridoxin (B6) | Pyridoxin (B6) | 5 mg | 357,14 % | |
5 mg | ||||
356,14 % | ||||
356,14 % | Biotin (B7) | Biotin (B7) | 5000 µg | 10.000 % |
10.000 | ||||
Folinsyre (B9) | Folinsyre (B9) | 100 µg | 50 % | |
Folinsyre | ||||
Vitamin C | Vitamin C | 40 mg | 50 % | |
40 mg | ||||
Vitamin E | Vitamin E | 18 mg | 150 % | |
18 mg | ||||
Jern | Jern | 3,3 mg | 22 % | |
Jern | ||||
Kobber | Kobber | 1 mg | 100 % | |
Kobber | ||||
Mangan | Mangan | 1 mg | 50 % | |
Mangan | ||||
Selen | Selen | 55 µg | 100 % | |
55 µg | ||||
Zink | Zink | 10 mg | 100 % | |
Bambusekstrakt | Bambusekstrakt | 50 mg | ** | |
50 mg | ||||
Vitamin A | Vitamin A | 800 µg | 100 % | |
800 µg | ||||
Boron | Bor | 1 mg | ** | |
Boron | ||||
L-cystein | L-cystein | 6 mg | ** | |
L-cystein | 6 mg | |||
L-cystein | ||||
Grøn te-ekstrakt | Ekstrakt af grøn te | 100 mg | ** | |
Grøn te-ekstrakt | ||||
** | Grøn te-ekstrakt | - heraf koffein | 7 mg | ** |
- heraf koffein | ||||
- heraf koffein | Ekstrakt af hirsefrø | 250 mg | ** | |
250 mg | ||||
Milchfrøekstrakt | MSM | 100 mg | ** | |
MSM |
MPN | CO03 |