
Vitaminer og mineraler fra A til Z
Beskrivelse
Vitaminer og mineraler fra A til Z - komplet multivitaminkompleks
.
Vitaminer og mineraler er ansvarlige for, at vores krop fungerer normalt. Vores velbefindende afhænger også af en korrekt balance mellem vitaminer og mineraler.
Mens vitaminer er organiske stoffer, der er livsvigtige, er mineraler uorganiske stoffer, som normalt er i form af salte.
Vitaminer og mineraler fra A til Z i 50+ kapsler tager højde for kroppens skiftende behov for næringsstoffer i en moden alder.
Vitamin C spiller en rolle i immunsystemets funktion og bidrager til reduktion af træthed og udmattelse.
Fordele ved at tage vitaminer og mineraler fra A til Z i 50+ kapsler:
Produktet er et kosttilskud.
Anvendelse
Anbefalet daglig dosis: 1 kapsel dagligt med rigeligt vand.
Ingredienser
Indhold pr. 1 kapsel | referenceindtag i procent (RHP)* | ||
---|---|---|---|
800 µg | 800 µg
100% | 100% | Vitamin B1 | Vitamin B1 | 2,1 mg | 191% |
2 mg | |||
Vitamin B2 | Vitamin B2 | 2,4 mg | 171 % |
2,4 mg | |||
Vitamin B6 | Vitamin B6 | 3 mg | 214 % |
214 % | |||
B12 | Vitamin B12 | 3 µg | 120 % |
B12 | |||
Vitamin C | Vitamin C | 120 mg | 150 % |
120 mg | 150 % | ||
Vitamin D3 | Vitamin D3 | 5 µg | 100 % |
100 % | Vitamin E | Vitamin E | 12 mg | 100 % |
E-vitamin | |||
Vitamin K1 | Vitamin K1 | 30 µg | 40 % |
30 µg | |||
Folinsyre | Folsyre | 300 µg | 150 % |
300 µg | |||
Pantothensyre | Pantothensyre | 6 mg | 100 % |
6 mg | |||
Niacin | Niacin | 18 mg | 113 % |
18 mg | |||
Biotin | Biotin | 150 µg | 300 % |
Sennep | Sennep | 75 mg | 20 % |
75 mg | |||
Jern | Jern | 3,5 mg | 25 % |
Jern | |||
Kalium | Kalium | 40 mg | 2 %** |
40 mg | |||
Chlorid | Chlorid | 36,3 mg | 67 % |
36 mg | |||
Kobber | Kobber | 1000 µg | 5 %** |
Kobber | |||
Kobber | Chromium | 60 µg | 100 % |
Chromium | |||
Molybdæn | Molybdæn | 25 µg | 150 % |
25 µg | |||
Selen | Selen | 25 µg | 50 % |
25 µg | |||
Zink | Zink | 5 mg | 45 % |
Zink | |||
Calcium | Calcium | 162 mg | 50 % |
Calcium | |||
Calcium | |||
Jod | Jod | 100 µg | 20 % |
Jod |
MPN | SB70 |