Multivitaminsirup til børn
Beskrivelse
22 vitaminer og mineraler i sirup, sammen med vegetabilske ekstrakter
.
PediaKid Multivitaminsirup til børn er baseret på naturlige ingredienser og er designet til småbørn og babyer fra introduktionen af en tyk kost. Den er også velegnet til teenagere og voksne.
De vitaminer og mineraler, det indeholder, bidrager til:
- vedligeholdelse af sunde knogler
- opretholdelse af sunde knogler (zink, magnesium, mangan, vitamin C, D og E),
- normal funktion af immunsystemet(zink, selen, jern, kobber, folat, vitamin B6, B12, C),
- normal metabolisme af makronæringsstoffer (zink, chrom),
- smertefri funktion af nervesystemet (jod, kalium, magnesium, niacin, vitamin B2, C, B12, thiamin) .
PediaKid® Multivitaminsirup er designet specielt til spædbørn og småbørn og er glutenfri.
Eksklusiv innovation i produktformuleringen: agavesirup! Dette særlige mexicanske vegetabilske sukker er sødere end honning og består af naturlige, uraffinerede sukkerarter, hvilket også giver det særlige ernæringsmæssige egenskaber.
Produktet er et kosttilskud.
Produktet er et kosttilskud.
Anvendelse
Anbefalet daglig tilførsel:
- Børn
- Børn op til 5 år:1 teskefuld to gange dagligt, efter måltider.
- Børn over 5 år: 2 teskefulde 2 gange dagligt, efter måltider.
Ryste før brug. Kan bruges, så snart barnet introduceres til en tyk kost. Også velegnet til voksne.
Ingredienser
i 4 teskefulde (20 ml) | % RHP (værdi for referenceindtag) | ||||
---|---|---|---|---|---|
3,6 g | |||||
Prebiotiske fibre | |||||
Gulerodsekstrakt | Gulerodsekstrakt (Ducus carota) | 365 mg | |||
ekstrakt af brøndkarse | ekstrakt af brøndkarse (Nasturtium officinalis) | 365 mg | |||
Spinat | Ekstrakt af spinat (Spinacia oleracea) | 365 mg | 365 mg | ||
Rødbede | Rødbede (Beta vulgaris) ekstrakt | 365 mg | |||
ekstrakt af persille | ekstrakt af persille (Petroselinum crispum) | 365 mg | |||
365 mg | |||||
beta-caroten | beta-caroten (provitamin A) | 2,4 mg | 50 % | ||
2,4 mg | |||||
vitamin E | vitamin E | 12 mg | 100 % | ||
vitamin E | |||||
vitamin C | vitamin C | 80 mg | 100 % | ||
vitamin C | |||||
vitamin B1 | vitamin B1 (thiamin) | 1,1 mg | 100 % | ||
vitamin B1 (thiamin) | |||||
vitamin B2 | vitamin B2 (riboflavin) | 1,4 mg | 100 % | ||
100 % | vitamin B3 | vitamin B3 (niacin) | 16 mg | 100 % | |
16 mg | |||||
vitamin B5 | vitamin B5 | 6 mg | 100 % | ||
vitamin B5 | 6 mg | ||||
vitamin B5 | |||||
vitamin B6 | vitamin B6 | 1,4 mg | 100 % | ||
vitamin B6 | |||||
vitamin B8 | vitamin B8 (cholin) | 50 µg | 100 % | ||
50 µg | |||||
vitamin B9 | vitamin B9 (folat eller folsyre) | 200 µg | 100 % | ||
200 µg | |||||
vitamin B12 | vitamin B12 (cobalamin) | 2,5 µg | 100 % | ||
2 µg | |||||
vitamin D | vitamin D | 5 µg | 100 % | ||
vitamin D | |||||
vitamin D | |||||
krom | krom | 10 µg | 25 % | ||
10 µg | |||||
Kobber | kobber | 0,4 mg | 40 % | ||
40 % | |||||
jod | jod | 50 µg | 33% | ||
50 µg | |||||
mangan | mangan | 400 µg | 20 % | ||
400 µg | |||||
molybdæn | molybdæn | 50 µg | 100 % | ||
50 µg | |||||
selen | selen | 50 µg | 90% | ||
50 µg | 90% | ||||
jern | jern | 0,56 mg | * | ||
jern | |||||
zink | zink | 0,4 mg | * | ||
Zink | 0,4 mg | ||||
Zink | |||||
magnesium | magnesium | 0,4 mg | * | ||
magnesium | |||||
* | kalium | kalium | 0,04 mg | * | |
0,04 mg |
MPN | PK11 |